СНИЖЕНИЕ ЦЕН ПО АКЦИИ! | Сборка срубов | |
Только Архангельские плотники. |
Размер сруба ширина х высота |
Брус 140х140 мм (23 венца)без фронтонов |
Брус 140х190 мм (30 венцов)1,5 этажа и фронтон |
||
Сруб / Домокомплект - "ШЕСТИСТЕНОК" | ||||
6х6 | 15,5 м3 - 224 750 р. | 30,2 м3 - 437 900 р. | ||
7х6 | 19,5 м3 - 282 750 р. | 38,0 м3 - 551 000 р. | ||
7х7 | 21,0 м3 - 304 500 р. | 41,0 м3 - 594 500 р. | ||
8х6 | 20,3 м3 - 294 350 р. | 39,5 м3 - 572 750 р. | ||
8х7 | 21,5 м3 - 311 750 р. | 42,2 м3 - 611 900 р. | ||
8х8 | 23,2 м3 - 336 400 р. | 45,5 м3 - 659 750 р. | ||
9х6 | 21,4 м3 - 310 300 р. | 42,2 м3 - 611 900 р. | ||
9х7 | 22,7 м3 - 329 150 р. | 44,5 м3 - 645 250р. | ||
9х8 | 24,3 м3 - 352 350 р. | 47,5 м3 - 688 750 р. | ||
9х9 | 25,6 м3 - 371 200 р. | 50,2 м3 - 727 900 р. | ||
10х6 | 22,4 м3 - 324 800 р. | 44,0 м3 - 638 000 р. | >||
10х7 | 24,0 м3 - 348 000 р. | 47,2 м3 - 684 400 р. | ||
10х8 | 25,5 м3 - 369 750 р. | 50,3 м3 - 729 350 р. | ||
10х9 | 26,7 м3 - 387 150 р. | 52,3 м3 - 758 350 р. | ||
10х10 | 28,0 м3 - 406 000 р. | 54,8 м3 - 794 600 р. | ||
11х6 | 23,5 м3 - 340 750 р. | 46,4 м3 - 672 800 р. | ||
11х7 | 25,2 м3 - 365 400 р. | 49,5 м3 - 717 750 р. | ||
11х8 | 26,3 м3 - 381 350 р. | 51,7 м3 - 749 650 р. | ||
11х9 | 28,0 м3 - 406 000 р. | 55,0 м3 - 797 500 р. | ||
11х10 | 29,3 м3 - 424 850 р. | 57,5 м3 - 833 750 р. | ||
12х10 | 30,5 м3 - 442 250 р. | 61,0 м3 - 884 500 р. |
Размер: | 190 мм и 140 мм |
---|---|
География: | Архангельск |
Прочность: | +50% |
Долговечность: | > чем в 2 раза |
Размер дома: | 7,7 х 9,0 |
---|---|
Фундамент: | УШП |
Стоимость домокомплекта: | 1’018’000- |
Комплектация «Терем»: | 1’855’000- |
Размер сруба ширина х высота |
Брус 140х140 мм (23 венца)без фронтонов |
Брус 140х190 мм (30 венцов)1,5 этажа и фронтон |
ОЦБ d200 мм (18 венцов)без фронтонов |
ОЦБ d260 мм(20 венцов)1,5 этажа и фронтон |
Сруб / Домокомплект - "ПЯТИСТЕНОК" | ||||
6х3 | 11,0 м3 - 159 500 р. | 21,0 м3 - 304 500 р. | 15,3 м3 - 137 700 р. | 33,2 м3 - 298 800 р. |
6,5х4 | 13,0 м3 - 188 500 р. | 25,0 м3 - 362 500 р. | 17,3 м3 - 155 700 р. | 37,5 м3 - 337 500 р. |
6,5х4,5 | 14,0 м3 - 203 000 р. | 27,0 м3 - 391 500 р. | 17,9 м3 - 161 100 р. | 38,4 м3 - 345 600 р. |
7х4,5 | 14,5 м3 - 210 250 р. | 28,0 м3 - 406 000 р. | 18,7 м3 - 168 300 р. | 41,3 м3 - 371 700 р. |
7,5х4,5 | 15,0 м3 - 217 500 р. | 29,0 м3 - 420 500 р. | 18,7 м3 - 168 300 р. | 41,3 м3 - 371 700 р. |
7х5 | 15,0 м3 - 217 500 р. | 29,0 м3 - 420 500 р. | 19,3 м3 - 173 700 р. | 42,2 м3 - 379 800 р. |
8х3,5 | 14,0 м3 - 203 000 р. | 27,0 м3 - 391 500 р. | 19,3 м3 - 173 700 р. | 44,9 м3 - 404 100 р. |
8х4 | 15,0 м3 - 217 500 р. | 29,0 м3 - 420 500 р. | 19,8 м3 - 178 200 р. | 45,8 м3 - 412 200 р. |
8,5х4 | 15,5 м3 - 224 750 р. | 30,0 м3 - 435 000 р. | 20,7 м3 - 186 300 р. | 48,4 м3 - 435 600 р. |
8,5х5 | 16,5 м3 - 239 250 р. | 32,5 м3 - 471 250 р. | 21,8 м3 - 196 200 р. | 50,3 м3 - 452 700 р. |
8х4,5 | 16,0 м3 - 232 000 р. | 32,0 м3 - 464 000 р. | 20,4 м3 - 183 600 р. | 46,8 м3 - 421 200 р. |
9х5 | 17,0 м3 - 246 500 р. | 34,0 м3 - 493 000 р. | 22,7 м3 - 204 300 р. | 53,5 м3 - 481 500 р. |
Размер сруба ширина х высота |
Брус 140х140 мм (23 венца)без фронтонов |
Брус 140х190 мм (30 венцов)1,5 этажа и фронтон |
ОЦБ d200 мм (18 венцов)без фронтонов |
ОЦБ d260 мм(20 венцов)1,5 этажа и фронтон |
Сруб / Домокомплект - "ШЕСТИСТЕНОК" | ||||
6х6 | 15,5 м3 - 162 750 р. | 30,2 м3 - 317 200 р. | 22,4 м3 - 201 600 р. | 45,2 м3 - 406 800 р. |
7х6 | 19,5 м3 - 204 750 р. | 38,0 м3 - 399 000 р. | 24,1 м3 - 216 900 р. | 50,4 м3 - 453 600 р. |
7х7 | 21,0 м3 - 220 500 р. | 41,0 м3 - 430 500 р. | 25,8 м3 - 232 200 р. | 53,3 м3 - 479 700 р. |
8х6 | 20,3 м3 - 213 150 р. | 39,5 м3 - 414 750 р. | 25,8 м3 - 232 200 р. | 55,9 м3 - 503 100 р. |
8х7 | 21,5 м3 - 225 750 р. | 42,2 м3 - 443 100 р. | 27,5 м3 - 247 500 р. | 58,8 м3 - 529 200 р. |
8х8 | 23,2 м3 - 243 600 р. | 45,5 м3 - 477 750 р. | 29,2 м3 - 262 800 р. | 61,7 м3 - 555 300 р. |
9х6 | 21,4 м3 - 224 750 р. | 42,2 м3 - 443 100 р. | 27,5 м3 - 247 500 р. | 61,8 м3 - 556 200 р. |
9х7 | 22,7 м3 - 238 350 р. | 44,5 м3 - 467 250р. | 29,2 м3 - 262 800 р. | 64,6 м3 - 581 400 р. |
9х8 | 24,3 м3 - 255 150 р. | 47,5 м3 - 498 750 р. | 30,9 м3 - 278 100 р. | 67,5 м3 - 607 500 р. |
9х9 | 25,6 м3 - 268 800 р. | 50,2 м3 - 527 100 р. | 32,6 м3 - 293 400 р. | 70,4 м3 - 633 600 р. |
10х6 | 22,4 м3 - 235 200 р. | 44,0 м3 - 462 000 р. | 29,2 м3 - 262 800 р. | 67,9 м3 - 611 100 р. |
10х7 | 24,0 м3 - 252 000 р. | 47,2 м3 - 495 600 р. | 30,9 м3 - 278 100 р. | 70, 8 м3 - 637 200 р. |
10х8 | 25,5 м3 - 267 750 р. | 50,3 м3 - 528 150 р. | 32,6 м3 - 293 400 р. | 73,6 м3 - 662 400 р. |
10х9 | 26,7 м3 - 280 350 р. | 52,3 м3 - 548 150 р. | 34,3 м3 - 308 700 р. | 76,5 м3 - 688 500 р. |
10х10 | 28,0 м3 - 294 000 р. | 54,8 м3 - 575 400 р. | 36,0 м3 - 324 000 р. | 79,4 м3 - 714 600 р. |
11х6 | 23,5 м3 - 246 750 р. | 46,4 м3 - 487 200 р. | 30,9 м3 - 278 100 р. | 74,4 м3 - 669 600 р. |
11х7 | 25,2 м3 - 264 600 р. | 49,5 м3 - 519 750 р. | 32,6 м3 - 293 400 р. | 77,2 м3 - 694 800 р. |
11х8 | 26,3 м3 - 276 150 р. | 51,7 м3 - 542 850 р. | 34,3 м3 - 308 700 р. | 80,1 м3 - 720 900 р. |
11х9 | 28,0 м3 - 294 000 р. | 55,0 м3 - 577 500 р. | 36,0 м3 - 324 000 р. | 83,0 м3 - 747 000 р. |
11х10 | 29,3 м3 - 307 650 р. | 57,5 м3 - 603 750 р. | 37,7 м3 - 339 300 р. | 85,8 м3 - 772 200 р. |
12х10 | 30,5 м3 - 320 250 р. | 61,0 м3 - 603 500 р. | 39,4 м3 - 354 600 р. | 92,6 м3 - 833 400 р. |
ТАБЛИЦА ЦЕН ЗА ШТУКУ, ЗА МЕТР КВАДРАТНЫЙ И КУБИЧЕСКИЙ | |||||
Стеновой комплект | Сечение,мм | Количествометровв 1 м3 | Стоимостьза 1 шт,6 м | Стоимостьза 1 м.п. | Стоимостьза 1 м2стены |
140х90 | 79 м | 1 100 руб/шт | 183 руб | 1 300 руб | |
140х140 | 51 м | 1 700 руб/шт | 284 руб | 2 030 руб | |
140х190 | 37 м | 2 300 руб/шт | 392 руб | 2 700 руб | |
190х90 | 58 м | 1 500 руб/шт | 250 руб | 1 300 руб | |
190х190 | 27,5 м | 3 150 руб/шт | 527 руб | 2 700 руб | |
Погонаж | Сечение,мм | Количествоштукв 1 м3 | Стоимостьза 1 м.п. | Стоимостьза 1 м3 | Стоимостьза 1 м2стены |
140х90х6м | 13 шт | 158 руб | 12 500 руб | 1 125 руб | |
140х140х6 | 8,5 шт | 245 руб | 12 500 руб | 1 750 руб | |
140х190х6 | 6 шт | 337 руб | 12 500 руб | 2 375 руб | |
190х90х6 | 9,5 шт | 215 руб | 12 500 руб | 1 125 руб | |
190х190х6 | 27,5 м | 469 руб | 13 000 руб | 2 470 руб |
Компания "Янтарный Город" производит заготовку древесины
в Каргопольском районе Архангельской области
Древесина хвойных пород Архангельской области обладает высокими прочностными характеристиками. Архангельская сосна и ель крепче Костромских, Кировских, Ивановских, и уж тем более Тверских деревьев на 30%, что подтверждено научными испытаниями и исследованиями. Тяжелые произрастания в условиях севера обуславливают медленный прирост древесины годовых колец. Наше дерево растет 200 лет до тех размеров, до которых вырастает тверской лес за 30 лет. Деревянный дом из Архангельской северной древесины - не только бренд, но и залог прочности и долговечности. ИЗ НАШЕГО СЕВЕРНОГО ЛЕСА МЫ ПРОИЗВОДИМ